| # | ♂ | নাম | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | তপু | |
| 2 | ♂ | ইমন | |
| 3 | ♂ | অপু | |
| 4 | ♂ | মোঃ | |
| 5 | ♂ | রনি | |
| 6 | ♀ | অমি | |
| 7 | ♂ | সজল | |
| 8 | ♂ | শুভ | |
| 9 | ♂ | অভি | |
| 10 | ♂ | সাদ | |
| 11 | ♂ | Prashanta | |
| 12 | ♂ | Mh Raihan | |
| 13 | ♂ | আবু | |
| 14 | ♂ | অপি | |
| 15 | ♂ | রকি | |
| 16 | ♀ | Mosharraf | Honoured |
| 17 | ♂ | রবি | |
| 18 | ♂ | ওমর | |
| 19 | ♂ | আদর | |
| 20 | ♂ | তপন | |
| 21 | ♂ | রাজ | |
| 22 | ♀ | আশা | |
| 23 | ♂ | আলী | |
| 24 | ♂ | অময় | |
| 25 | ♂ | আদি | |
| 26 | ♀ | প্র | |
| 27 | ♂ | আলা | |
| 28 | ♀ | নুর | |
| 29 | ♂ | পলক | |
| 30 | ♂ | অনয় | |
| 31 | ♂ | Almahmmud | |
| 32 | ♀ | Shuvankar | |
| 33 | ♂ | নঈম | |
| 34 | ♂ | Nur Islam | |
| 35 | ♂ | Ifthekhar | |
| 36 | ♂ | Emon Uddn | |
| 37 | ♂ | পবন | |
| 38 | ♂ | সতত | |
| 39 | ♂ | ওহম | |
| 40 | ♂ | Sayed Ali | |
| 41 | ♂ | মাফ | |
| 42 | ♂ | রণি | |
| 43 | ♂ | জনি | |
| 44 | ♀ | মিম | |
| 45 | ♂ | ওহী | |
| 46 | ♂ | ইয়া | |
| 47 | ♂ | ঝলক | |
| 48 | ♂ | ইরু | |
| 49 | ♂ | দেব | |
| 50 | ♂ | উদয় | |
| 51 | ♂ | বনি | |
| 52 | ♂ | ওহি | |
| 53 | ♂ | অলি | |
| 54 | ♂ | Md Atikur | |
| 55 | ♂ | Shahnawaz | কিং লর্ড |
| 56 | ♀ | রতন | |
| 57 | ♂ | সনি | |
| 58 | ♂ | Shaha Ali | |
| 59 | ♂ | ওমি | |
| 60 | ♂ | বাল | |
| 61 | ♂ | Ash Shams | |
| 62 | ♂ | Aryan Boy | |
| 63 | ♀ | মুন | |
| 64 | ♂ | আইজ | |
| 65 | ♀ | পপি | |
| 66 | ♂ | Debojyoti | |
| 67 | ♂ | Ayatollah | ঈশ্বরের সাইন ইন |
| 68 | ♂ | নয়ন | |
| 69 | ♂ | টনি | |
| 70 | ♂ | Ziaul-Haq | ঈমানের আলো |
| 71 | ♂ | Sharonnok | |
| 72 | ♂ | Aniruddha | সীমানাহীন |
| 73 | ♂ | Sharonyok | |
| 74 | ♂ | আলো | |
| 75 | ♂ | সছল | |
| 76 | ♂ | কনক | |
| 77 | ♂ | টমি | |
| 78 | ♂ | ওকে | |
| 79 | ♀ | নীল | |
| 80 | ♂ | Noor Alam | |
| 81 | ♂ | Ripan Das | |
| 82 | ♂ | Shirsendu | |
| 83 | ♂ | অয়ন | |
| 84 | ♂ | সুপ | |
| 85 | ♂ | নূর |
Browse names by letter
এসঙ্গে নাম ব্রাউজ করুন
3 অক্ষর 4 অক্ষর 5 অক্ষর 6 অক্ষর 1 শব্দাংশ 2 শব্দের 3 শব্দেরভাষা দ্বারাজনপ্রিয় নাম সমূহ